Polytechnische Schule Kottingbrunn Renngasse 18 A-2542 Kottingbrunn Tel.: 02252 / 76 334 direktion@ptskottingbrunn.at
Stundentafel
| Pflichtgegenstände | Stunden |
|---|---|
| Berufs- und Lebenswelt | 2 |
| Bewegung und Sport | 1 |
| Deutsch | 4 |
| Englisch | 3 |
| Lebenskunde/ Gesundheitslehre | 1 |
| Mathematik | 4 |
| Naturkunde Ökologie | 1 |
| Politische Bildung/ Wirtschaftskunde | 1 |
| Religion | 2 |
| 19 |
| Fachbereich: Tourismus-Gesundheit | Stunden |
|---|---|
| Buchführung | 2 |
| Ernährungslehre | 1 |
| Erweiterte Gesundheitslehre | 3 |
| Fachenglisch | 1 |
| Humankreatives Seminar & Fachpraktische Übungen | 2 |
| Kochen, Ernährungslehre, Hygiene | 3 |
| Office Management | 2 |
| 14 |
| Fachbereich: Metall | Stunden |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 1 |
| Fachkunde | 1 |
| Technisches Zeichnen | 2 |
| Werkstätte | 9 |
| 13 |
| Fachbereich: Handel/Büro | Stunden |
|---|---|
| Buchführung | 2 |
| Fachpraktische Übungen & Übungsfirma | 5 |
| Kreatives Gestalten | 2 |
| Office Management | 2 |
| Textverarbeitung | 1 |
| 12 |
| Fachbereich: Holz | Stunden |
|---|---|
| CAD/Office Management | 1 |
| Fachkunde | 1 |
| Technisches Zeichnen | 2 |
| Werkstatt Holz | 9 |
| 13 |




